Autoévaluation : Faut-il instaurer un revenu de base ?
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Bilan
Chargement en cours...
Vous êtes « contre » à 78 %.
Notre analyse : Vous pensez que le camp « contre » a de bien meilleurs arguments. Néanmoins, vous reconnaissez encore un ou deux arguments à vos opposants. Votre avis est plutôt tranché. Il serait difficile que vous changiez d'opinion sur le sujet.
Résultats détaillés
Pour chaque argument, le nombre de points est le résultat de l'opération :
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
Arguments « pour »
1. Le revenu de base favorise un meilleur rapport au travail : vous estimez cet argument fondé et assez important. | 4 points |
2. Le revenu de base apporte plus de justice sociale : vous estimez cet argument discutable et assez important. | 2 points |
3. Le revenu de base apporte de meilleures conditions de vie : vous estimez cet argument discutable et assez important. | 2 points |
4. Le revenu de base est une mesure adaptée à l'économie du 21e siècle : vous estimez cet argument infondé. | 0 point |
5. Le revenu de base est une bonne chose pour l'économie nationale : vous estimez cet argument infondé. | 0 point |
Arguments « contre »
1. Le revenu de base est un désastre économique : vous estimez cet argument fondé et très important. | 12 points |
2. Le revenu de base permet une déconnexion entre le revenu et le travail : vous estimez cet argument fondé et important. | 8 points |
3. Financer un revenu de base est irréaliste : vous estimez cet argument discutable et très important. | 6 points |
4. Le revenu de base est un mauvais combat politique : vous estimez cet argument discutable et assez important. | 2 points |
5. Le revenu de base accentue la marchandisation du monde : vous estimez cet argument infondé. | 0 point |
6. Instaurer un revenu de base risque de provoquer une immigration massive : vous estimez cet argument infondé. | 0 point |
Vos retours
Situez-vous dans d'autres débats