Autoévaluation : Faut-il boycotter Facebook ?
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Bilan
Chargement en cours...
Vous êtes « pour » à 85 %.
Notre analyse : Votre avis est tranché. Vous ne voyez pas d'arguments forts dans l'autre camp. La réponse à la question « Faut-il boycotter Facebook ? » relève pour vous presque de l'évidence.
Résultats détaillés
Pour chaque argument, le nombre de points est le résultat de l'opération :
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
Arguments « pour »
1. La politique de modération est mauvaise : vous estimez cet argument fondé et très important. | 12 points |
2. Facebook n'est pas fiable informatiquement : vous estimez cet argument fondé et très important. | 12 points |
3. Facebook est un instrument de propagande : vous estimez cet argument fondé et très important. | 12 points |
4. Facebook est nuisible pour ses utilisateurs : vous estimez cet argument fondé et très important. | 12 points |
5. Facebook est une entreprise toute-puissante : vous estimez cet argument fondé et important. | 8 points |
6. Facebook s'approprie les données personnelles de ses utilisateurs sans les rémunérer : vous estimez cet argument discutable et très important. | 6 points |
7. Il existe des alternatives libres à Facebook : vous estimez cet argument discutable et peu important. | 1 point |
Arguments « contre »
1. Facebook est le réseau social utilisé par la majorité des gens : vous estimez cet argument fondé et important. | 8 points |
2. Facebook est un outil d'expression : vous estimez cet argument discutable et assez important. | 2 points |
3. Facebook permet de garder des liens avec notre entourage : vous estimez cet argument discutable et peu important. | 1 point |
4. Il n'y a pas plus de raison de boycotter Facebook que les autres géants du web : vous estimez cet argument infondé. | 0 point |
Vos retours
Situez-vous dans d'autres débats