Autoévaluation : Faut-il utiliser l'énergie nucléaire ?
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Bilan
Erreur d’expression : opérateur < inattendu.
Résultats détaillés
Pour chaque argument, le nombre de points est le résultat de l'opération :
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
coefficient de bienfondé x coefficient d'importance.
Arguments « pour »
Arguments « contre »
1. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
2. Le risque nucléaire, comme calculé par les études probabilistes de sûreté, est largement sous-estimé : vous estimez cet argument fondé et important. | 8 points |
3. Le risque nucléaire est un risque catastrophique et systémique : vous estimez cet argument fondé et pas important. | 0 point |
4. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
5. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
6. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
7. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
8. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
9. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
10. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
11. [[]] : Erreur d’expression : opérateur >= inattendu. | Erreur d’expression : opérateur < inattendu. |
Vos retours
Situez-vous dans d'autres débats